Насосы дренажные «LEO», с корпусом из пластика.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
XKS-250P | 250 Вт | 8 м3/ч | 7 м | 5% | 5 мм | 3 мм. | |
XKS-500P | 500 Вт | 9 м3/ч | 8 м | 5% | 5 мм | 3 мм. | |
XKS-750P | 250 Вт | 10,5 м3/ч | 9 м | 5% | 5 мм | 3 мм. |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор max, м: | Размер штуцера, мм: | Примеси, %: | Длина сетевого кабеля, м: | |
LKS-256 P | 250 Вт | 7 м3/ч | 6 м | 5% | 5 мм | 3 мм. | |
LKS-506 P | 500 Вт | 12 м3/ч | 8 м | 5% | 5 мм | 3 мм. |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
XKS-401 PW (НД-400Вт) | 400 Вт | 9 м3/ч | 6 м | 5% | 30 мм | 40 мм. | |
XKS-551PW (НД-550Вт) | 550 Вт | 12 м3/ч | 6 м | 5% | 35 мм | 40 мм. | |
XKS-751PW (НД-750Вт) | 750 Вт | 13,5 м3/ч | 8 м | 5% | 35 мм | 40 мм. | |
XKS-1000PW | 1000 Вт | 13 м3/ч | 10 м | 5% | 35 мм | 40 мм. |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
LKS-500PW | 500 Вт | 12 м3/ч | 7 м | 5% | 35 мм | 5 мм. | |
LKS-750PW | 750 Вт | 13,5 м3/ч | 8 м | 5% | 35 мм | 5 мм. | |
LKS-756PW | 750 Вт | 14 м3/ч | 8 м | 5% | 35 мм | 5 мм. |
Насосы дренажные «LEO», с корпусом из нержавеющей стали.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
XKS-550SW | 550 Вт | 12 м3/ч | 6 м | 5% | 35 мм | 80 мм. | |
XKS-750SW | 750 Вт | 13,5 м3/ч | 8 м | 5% | 35 мм | 80 мм. | |
XKS-1000SW | 1000 Вт | 13,5 м3/ч | 11 м | 5% | 35 мм | 80 мм. |
Насосы для сточных вод «LEO».
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
XQS37-4/0,75I | 550 Вт | 3,9 м3/ч | 8 м | 5% | 3 мм | 40 мм. | |
XQS4-15/2-0.55I | 550 Вт | 4,5 м3/ч | 27 м | 5% | 3 мм | 40 мм. |
Насосы дренажные «LEO», с индукционным датчиком.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, м3/ч: | Напор max, м: | Содержание примесей, %: | Линейный размер примесей, мм: | Уровень воды на дне, мм. | |
LKS-404P |
400 Вт |
9 м3/ч |
7 м |
5% |
5 мм |
5 мм |
|
LKS-504P |
500 Вт |
12 м3/ч |
8 м |
5%
|
5 мм |
5 мм |
|
LKS-754P |
750 Вт |
14 м3/ч |
9 м |
5% |
5 мм |
5 мм |
|
LKS-1004P |
500 Вт |
15 м3/ч |
13 м |
5% |
5 мм |
5 мм |
|
Насосы дренажные
Насосы моделей HS15-12-1.1, QDX25-12-1.5AL, QX40-20-3.7AL обладают высокой износостойкостью, предназначены для откачивания воды содержащей твердые нерастворимые частицы, для
откачивания грунтовых вод, индустриального водоснабжения и ирригации. Насосы имеют охлаждающую рубашку с верхним расположением выходного патрубка, что обеспечивает длительную работу без риска перегрева двигателя.
Тип измельчителя: крыльчатка из стали.