Насосы «LEO» поверхностные вертикальные центробежные.
Рабочая камера: чугун с гальваническим покрытием изнутри
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Рабочее колесо: | |
БЦ-1 | 500 Вт | 55 л/мин | 22 м | 3/4″х3/4″ | полимер | |
БЦ-1-Н | 500 Вт | 55 л/мин | 22 м | 3/4″х3/4″ | полимер | |
БЦ-2 | 800 Вт | 180 л/мин | 21 м | 1¼»х1¼» | полимер | |
БЦ-3 | 400 Вт | 50 л/мин | 21 м | 3/4″х3/4″ | ||
БЦ-4 | 350 Вт | 60 л/мин | 15 м | 3/4″х3/4″ | ||
БЦ-5 | 1100 Вт | 230 л/мин | 15 м | 11/2«х11/2« | полимер |
Насосы «LEO» поверхностные самовсасывающие, (рабочая камера из пластика).
Вх./вых. отвер 1″х1″. Высота всас. 8 м.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс, м: | Рабочее колесо: | Рабочая камера | |
LKJ-601P | 600 Вт | 60 л/мин | 40 м | полимер | пластик | |
LKJ-801P | 800 Вт | 60 л/мин | 40 м | полимер | пластик | |
LKJ-901P | 900 Вт | 60 л/мин | 40 м | полимер | пластик | |
LKJ-1101P | 1100 Вт | 80 л/мин | 48 м | полимер | пластик | |
LKJ-1301P | 1300 Вт | 80 л/мин | 48 м | полимер | пластик |
Насосы «LEO» поверхностные самовсасывающие, (рабочая камера из нержавеющей стали).
Вх./вых. отвер 1″х1″. Высота всас. 8 м.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс, м: | Рабочее колесо: | |
LKJ-601S | 600 Вт | 60 л/мин | 35 м | полимер | |
LKJ-801S | 800 Вт | 60 л/мин | 40 м | полимер | |
LKJ-1301S | 1300 Вт | 80 л/мин | 48 м | полимер |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс, м: | Рабочее колесо: | |
EJm41C | 300 Вт | 47 л/мин | 30 м | нержавеющая сталь | |
EJm61C | 450 Вт | 50 л/мин | 38 м | ||
EJm81C | 600 Вт | 57 л/мин | 42 м | ||
AJm75S | 750 Вт | 63 л/мин | 47 м | нержавеющая сталь | |
AJm90S | 900 Вт | 68 л/мин | 48 м |
Насосы «LEO» поверхностные самовсасывающие, (рабочая камера из чугуна).
Высота всас. 8 м.
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Рабочее колесо: | |
XJm40L | 300 Вт | 45 л/мин | 35 м | 1″х1″ | нержавеющая сталь | |
XJm60L | 450 Вт | 45 л/мин | 41 м | 1″х1″ | ||
XJm100L | 750 Вт | 58 л/мин | 45 м | 1″х1″ | ||
AJm90 | 900 Вт | 75 л/мин | 48 м | 1″х1″ | нержавеющая сталь | |
AJm110H | 1100 Вт | 83 л/мин | 60 м | 1¼»х1″ | ||
AJm150 | 1500 Вт | 103 л/мин | 60 м | 1¼»х1″ |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс, м: | Вх./вых. отвер., дюйм: | Рабочее колесо: | |
XKJ-600I | 600 Вт | 60 л/мин | 35 м | 1″х1″ | полимер | |
XKJ-800I | 800 Вт | 60 л/мин | 40 м | 1″х1″ | ||
XKJ-900I | 900 Вт | 60 л/мин | 42 м | 1″х1″ | ||
XKJ-1100I | 1100 Вт | 77 л/мин | 45 м | 1″х1″ | ||
XKJ-1300I | 1300 Вт | 83 л/мин | 46 м | 1″х1″ |
Насосы поверхностные многоступенчатые.
Модель | Мощность, Вт: | Количество крыльчаток, шт.: | Производительность, л\мин: | Напор макс, м: | Рабочее колесо: | Рабочая камера | |
3ECm100S | 600 Вт | 3 шт | 80 л/мин | 35 м | крыльчатка латунь, диффузор полимер | чугун и нержавеющая сталь AISI 304 | |
4ЕCm100S. | 750 Вт | 4 шт | 90 л/мин | 45 м | |||
5ECm100S | 900 Вт | 5 шт | 90 л/мин | 55 м |