Диаметр вып. отверстия — 3/4″ Диаметр насоса — 96 мм
Модель | Мощность, Вт: | Подача max, м3/ч: | Напор max, м: | Забор воды: | Глубина погружения max, м: | Длина кабеля, м: | |
«Малыш » 10м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 10 м | |
«Малыш » 16м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 16 м | |
«Малыш » 25м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 25 м | |
«Малыш » 40м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 40 м | |
«Малыш » 6м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 6 м |
Диаметр вып. отверстия — 3/4″ Диаметр насоса — 76 мм
Модель | Мощность, Вт: | Подача max, м3/ч: | Напор max, м: | Забор воды: | Глубина погружения max, м: | Длина кабеля, м: | |
«Малыш-3» 10м. | 185 Вт | 1,1 м3/ч | 26 м | верх. | 3 м | 10 м | |
«Малыш-3» 16м. | 185 Вт | 1,1 м3/ч | 26 м | верх. | 3 м | 16 м | |
«Малыш-3» 25м. | 185 Вт | 1,1 м3/ч | 26 м | верх. | 3 м | 25 м | |
«Малыш-3» 40м. | 185 Вт | 1,1 м3/ч | 26 м | верх. | 3 м | 40 м |
Диаметр вып. отверстия — 3/4″, диаметр насоса — 96 мм, термозащита
Модель | Мощность, Вт: | Подача max, м3/ч: | Напор max, м: | Забор воды: | Глубина погружения max, м: | Длина кабеля, м: | |
«Малыш-К» 10м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 10 м | |
«Малыш-К» 16м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 16 м | |
«Малыш-К» 25м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 25 м | |
«Малыш-К» 40м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | нижний | 3 м | 40 м |
Диаметр вып. отверстия — 3/4″, диаметр насоса — 96 мм
Модель | Мощность, Вт: | Подача max, м3/ч: | Напор max, м: | Забор воды: | Глубина погружения max, м: | Длина кабеля, м: | |
«Малыш-М» 10м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | верх. | 3 м | 10 м | |
«Малыш-М» 16м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | верх. | 3 м | 16 м | |
«Малыш-М» 25м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | верх. | 3 м | 25 м | |
«Малыш-М» 32м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | верх. | 3 м | 32 м | |
«Малыш-М» 40м. | 240 Вт | 1,5 м3/ч | 60 м | верх. | 3 м | 40 м |