Арматура регулирующая для радиаторов
Наименование | Размер | Артикул | Вес, гр | |
---|---|---|---|---|
Вентиль ручной регулировки угловой | 1/2″ | RTO 50.001 | 212 | |
3/4″ | RTO 50.002 | 320 | ||
Вентиль ручной регулировки прямой | 1/2″ | RTO 50.003 | 224 | |
3/4″ | RTO 50.004 | 363 | ||
Вентиль на обратную подводку угловой | 1/2″ | RTO 50.005 | 177 | |
3/4″ | RTO 50.006 | 280 | ||
Вентиль на обратную подводку прямой | 1/2″ | RTO 50.007 | 190 | |
3/4″ | RTO 50.008 | 328 |
Наименование | Размер | Артикул | Вес, гр | |
---|---|---|---|---|
Узлы нижнего подключения ROYAL THERMO | ||||
Узел нижнего подключения прямой для двухтрубных систем | 3/4″ НГ — 3/4″ НР | RTO 53.001 | 318 | |
Узел нижнего подключения угловой для двухтрубных систем | 3/4″ НГ — 3/4″ НР | RTO 53.002 | 391 |
Арматура термостатическая для радиаторов
- 100% пищевая латунь марки CW617N
- Покрытие корпуса НИКЕЛЬ
- Присоединительный размер термоголовки М30х1,5
- Максимальная рабочая температура теплоносителя 100°С
- Рабочее давление 10 бар
- Застраховано на 1 000 000 $
Наименование | Размер | Артикул | Вес, гр | |
---|---|---|---|---|
Вентиль термостатический угловой | 1/2″ | RTE 50.011 | 215 | |
3/4″ | RTE 50.012 | 315 | ||
Вентиль термостатический прямой | 1/2″ | RTE 50.013 | 237 | |
3/4″ | RTE 50.014 | 321 | ||
Вентиль термостатический осевой | 1/2″ | RTE 50.015 | 248 | |
Термоголовка жидкостная | M30x1,5 | RTE 50.030 | 114 | |
Термоголовка с выносным датчиком М30х1,5 | M30x1,5 | RTE 50.230 | 230 | |
Сервопривод термоэлектрический нормально закрытый 230 В | M30x1,5 | RTE 50.016 | 110 |
Коллекторы Royal Thermo
Коллекторы с регулировочными вентилями Royal Thermo
- Латунь марки CW617N (ЛС-59 в соответствии с ГОСТ 15527-2004)
- Покрытие корпуса НИКЕЛЬ
- Насечки на резьбе
- Количество выходов от 2 до 4
- Межосевое расстояние между коллекторами 36 мм
- Максимальная температура теплоносителя 110°С
- Рабочее давление 10 бар
Коллекторы в сборе универсальные Royal Thermo
- Ланунь марки CW617N (ЛС-59 в соответствии с ГОСТ 15527-2004)
- Покрытие копуса НИКЕЛЬ
- Количество выходов от 2 до 12
- Межосевое расстояние между коллеторами 200 мм
- Макисмальная тепература теплоносителя 110°С
- Рабочее давление 10 бар
Коллекторы в сборе с расходомерами Royal Thermo
- Ланунь марки CW617N (ЛС-59 в соответствии с ГОСТ 15527-2004)
- Покрытие копуса НИКЕЛЬ
- Высокоточный расходомер
- Количество выходов от 2 до 12
- Межосевое расстояние между коллеторами 200 мм
- Макисмальная тепература теплоносителя 110°С
- Рабочее давление 10 бар