Модель BALI RTN E представляет собой напольный одноконтурный котел только для отопления, с чугунным теплообменником. С электронным поджигом и контролем пламени.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Электронный розжиг пилотной горелки прерывистого действия
- Ионизационный контроль пламени
- Предохранительный ограничительный термостат
- Предохранительный термостат дымовых газов
- Электрическая часть предусматривает подключение комнатного термостата и реле давления воды
- Возможность поключения электроплаты для управления внешним бойлером и электроплаты для управления тремя зонами отопления
Bali RTN E 18 | Bali RTN E 24 | Bali RTN E 32 | Bali RTN E 36 | Bali RTN E 48 | |
Мощность, кВт | 18 | 24 | 32 | 36 | 48 |
Расход газа, м3/ч | 2,11 | 2.81 | 3.64 | 4.15 | 5.58 |
КПД, % | 89,6 | 90.9 | 90.9 | 90.83 | 91.84 |
Диаметр дымохода, мм. | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Габариты, мм. | 850х450х525 | 850х450х525 | 850х450х625 | 850х450х625 | 850х450х765 |
Вес, кг. | 107 | 107 | 143 | 143 | 175 |
Max расход сжиженного газа, кг/ч. | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4.2 |
Допустимое давление природного газа, бар. | 0.0095 | 0.0095 | 0.0095 | 0.012 | 0.0125 |
Подключение газа | 3/4 R» | 3/4 R» | 3/4 R» | 3/4 R» | 3/4 R» |
Подключение отопления | 1 1/4 R» | 1 1/4 R» | 1 1/4 R» | 1 1/4 R» | 1 1/4 R» |
Bali RTN E 60 | Bali RTN E 70 | Bali RTN E 80 | Bali RTN E 90 | Bali RTN E 100 | |
Мощность, кВт | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Расход газа, м3/ч | 6.97 | 8.13 | 9.23 | 10.44 | 11.6 |
КПД, % | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.6 |
Диаметр дымохода, мм. | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Габариты, мм. | 1005х450х905 | 1005х450х1052 | 1005х450х1153 | 1005х450х1280 | 1005х450х1430 |
Вес, кг. | 215 | 245 | 284 | 318 | 355 |
Max расход сжиженного газа, кг/ч. | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.7 |
Допустимое давление природного газа, бар. | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 |
Подключение газа | 1 R» | 1 R» | 1 R» | 1 R» | 1 R» |
Подключение отопления | 1 1/2 R» | 1 1/2 R» | 1 1/2 R» | 1 1/2 R» | 1 1/2 R» |
Розничная цена, руб. |