Технические характеристики
Модель | BHP-3.000 | BHP-5.000 | BHP-9.000 | BHP-15.000 | BHP-24.000 | BHP-30.000 | BHP-36.000 |
Мощность ступеней | 0/1.5/3.0 кВт | 0/3.0/4.5 кВт | 0/6.0/9.0 кВт | 0/7.5/15.0 кВт | 0/12.0/24.0 кВт | 0/15.0/30.0 кВт | 0/12/36 кВт |
Напряжение | 220 B | 220/380 B | 380 B | 380 B | 380 B | 380 B | 380 B |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Ток | 13.6 А | 20.5/7,0 А | 13.6 А | 22.7 А | 36.4 А | 45.4 А | 55 А |
Повышение температур | 32 °С | 36 °С | 40 °С | 42 °С | 35 °С | 40 °С | 45 °С |
Производительнос |
300 м3/час | 400 м3/час | 820 м3/час | 1070 м3/час | 1700 м3/час | 1700 м3/час | 2450 м3/час |
Нагревательный элемент | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Размер | 395х420х345 мм | 395х420х345 мм | 365х510х390 мм | 420х580х600 мм | 420х580х600 мм | 420х580х600 мм | 420х580х600 мм |
Вес | 7.5 кг | 7.5 кг | 14.0 кг | 21.0 кг | 23.0 кг | 23 кг | 29 кг |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |