Технические характеристики
Модель | BHP-3.000 C | BHP-5.000 C | BHP-6.000 C | BHP-9.000 C |
Мощность ступеней | 0/1,5/3,0 кВт | 0/3,0/5,0 кВт | 0/3,0/6,0 кВт | 0/4,5/9,0 кВт |
Напряжение | 220 B | 220 B | 380 B | 380 B |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Ток | 13,6 А | 13,6 А | 13,7 А | 13,7 А |
Повышение температур | 32 °С | 36 °С | 30 °С | 40 °С |
Производительнос |
300 м3/час | 400 м3/час | 820 м3/час | 820 м3/час |
Нагревательный элемент | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Размер | 315 х 315 х 425 | 315 х 315 х 425 | 345 х 315 х 425 | 345 х 315 х 425 |
Вес | 7,5 кг | 7,5 кг | 12,0 кг | 12,0 кг |
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |