Насосы скважинные винтовые, серия QGD

 

Модель Мощность, Вт: Подача, л/мин: Напор max, м: Диаметр насоса, мм: Диаметр вып. отверстия, дюйм: Длина сетевого кабеля, м:
YQGD1-50-0.28 280 Вт 50 л/мин 80 м 95 мм 1″ 12 м
3QGD1.2-50-0.37 370 Вт 15 л/мин 125 м 75 мм 3/4″ 12 м
3QGD 1.5-72-0.37 370 Вт 25 л/мин 72 м 75 мм 3/4″ 12 м
3QGD 1.5-90-0.55 550 Вт 25 л/мин 90 м 75 мм 3/4″ 12 м
3QGD 2-103-0.75 750 Вт 33 л/мин 103 м 75 мм 3/4″ 12 м
4QGD1.2-50-0.37 370 Вт 30 л/мин 95 м 95 мм 1″ 12 м
4QGD1.8-50-0.5 500 Вт 40 л/мин 107 м 95 мм 1″ 12 м
4QGD2-60-0.55 550 Вт 33 л/мин 60 м 100 мм 1″ 20 м
4QGD 1.2-60-0.55 550 Вт 33 л/мин 130 м 96 мм 1″ 12 м
4QGD 1.8-80-0.75 750 Вт 42 л/мин 130 м 96 мм 1″ 12 м
4QGD1.2-100-0.75 750 Вт 35 л/мин 170 м 95 мм 1″ 12 м
5QGD1.2-100-0.75 750 Вт 30 л/мин 140 м 125 мм 1″ 30 м
4QGD1.5-120-1.1 1100 Вт 45 л/мин 190 м 95 мм 1″ 20 м

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 65 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-65 без буквы «Ч» основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

Резьба вып. отверстия — 1″

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Длина  кабеля, м: Глубина погруж. макс.,м.:
БЦПЭ-65-0,4-20м 180 Вт 40 л/мин 33 м 20 м 20 м 80
БЦПЭ-65-0,4-32м 250 Вт 40 л/мин 47 м 32 м 30 м 80
БЦПЭ-65-0,4-45м 370 Вт 40 л/мин 66 м 45 м 30 м 80
БЦПЭ-65-0,4-55м 550 Вт 40 л/мин 85 м 55 м 30 м 80

 

 

 

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 75 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-75 с буквой «Ч» основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна.

Резьба вып. отверстия — 1″

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Длина сетевого кабеля, м: Глубина погруж. макс.,м.:
БЦПЭ-75-0,5-25м-Ч 250 Вт 45 л/мин 41 м 25 м 25 м 80
БЦПЭ-75-0,5-32м-Ч 370 Вт 45 л/мин 58 м 32 м 32 м 80
БЦПЭ-75-0,5-40м-Ч 550 Вт 45 л/мин 83 м 40 м 40 м 80
БЦПЭ-75-0,5-50м-Ч 750 Вт 45 л/мин 111 м 50 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,5-140м-Ч 1100 Вт 45 л/мин 163 м 140 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,5-170м-Ч 1500 Вт 45 л/мин 197 м 170 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,7-60м-Ч 550 Вт 60 л/мин 62 м 60 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,7-80м-Ч 750 Вт 60 л/мин 83 м 80 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,7-90м-Ч 1100 Вт 60 л/мин 104 м 90 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,7-110м-Ч 1100 Вт 60 л/мин 125 м 110 м 50 м 80
БЦПЭ-75-0,7-130м-Ч 1500 Вт 60 л/мин 150 м 130 м 50 м 80

 

В насосах скважинных БЦПЭ-65 без буквы «Ч» основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

Резьба вып. отверстия — 1″

 

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Длина сетевого кабеля, м: Глубина погруж. макс.,м.:
БЦПЭ-75-0,5-25м 250 Вт 45 л/мин 41 м 25 м 25 м 80
БЦПЭ-75-0,5-32м 370 Вт 45 л/мин 58 м 32 м 32 м 80
БЦПЭ-75-0,5-40м 550 Вт 45 л/мин 83 м 40 м 40 м 80
БЦПЭ-75-0,5-50м 750 Вт 45 л/мин 111 м 50 м 50 м 80

 

 

 

 

 

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 85 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-85 с буквой «Ч» основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна.

Резьба вып. отверстия — 1¼»

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина  кабеля, м:
БЦПЭ-85-0,5-25м-Ч 250 Вт 80 л/мин 34 м 25 м 80 м 32 м
БЦПЭ-85-0,5-32м-Ч 370 Вт 80 л/мин 45 м 32 м 80 м 32 м
БЦПЭ-85-0,5-40м-Ч 550 Вт 80 л/мин 62 м 40 м 80 м 40 м
БЦПЭ-85-0,5-50м-Ч 750 Вт 80 л/мин 79 м 50 м 80 м 50 м

 

 

В насосах скважинных БЦПЭ-85 без буквы «Ч» основная крышка изготовлена из чугуна, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

Резьба вып. отверстия — 1¼»

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина кабеля, м:
БЦПЭ-85-0,5-25м 250 Вт 80 л/мин 34 м 25 м 80 м 32 м
БЦПЭ-85-0,5-32м 370 Вт 80 л/мин 45 м 32 м 80 м 32 м
БЦПЭ-85-0,5-40м 550 Вт 80 л/мин 62 м 40 м 80 м 40 м
БЦПЭ-85-0,5-50м 750 Вт 80 л/мин 79 м 50 м 80 м 50 м

 

 

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 100 мм.

В насосах скважинных БЦПЭ-100 без буквы «Ч» основная крышка изготовлена из чугуна, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из меди.

 Резьба вып. отверстия — 1¼»

 

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин: Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина  кабеля, м:
БЦПЭ-100-0,5-12м-П 750 Вт 30 л/мин 48 м 12 м 80 м 12 м
БЦПЭ-100-0,5-32м 250 Вт 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 40 м
БЦПЭ-100-0,5-40м 370 Вт 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 40 м
БЦПЭ-100-0,5-50м 550 Вт 55 л/мин 80 м 50 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-63м 750 Вт 55 л/мин 102 м 63 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-80м 750 Вт 55 л/мин 116 м 80 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-100м 1100 Вт 55 л/мин 138 м 100 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-140м 1500 Вт 55 л/мин 182 м 140 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-180м 2200 Вт 55 л/мин 232 м 180 м 80 м 50 м

 

В насосах скважинных БЦПЭ-100 с буквой «Ч» основная крышка, всасывающее кольцо и подающая труба изготовлены из чугуна.

Резьба вып. отверстия — 1¼»

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина  кабеля, м:
БЦПЭ-100-0,5-40м-Ч 370 Вт 55 л/мин 58 м 40 м 80 м 40 м
БЦПЭ-100-0,5-50м-Ч 550 Вт 55 л/мин 80 м 50 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-63м-Ч 750 Вт 55 л/мин 102 м 63 м 80 м 50 м
БЦПЭ-100-0,5-80м-Ч 750 Вт 55 л/мин 116 м 80 м 80 м 50 м

 

В насосах скважинных моеделей БЦПЭ-Н-100-0,5-__м   рабочие колеса, корпус, крыльчатки, вал, сетчатый фильтр и диффузор из нержавеющей стали марки AISI 304 SS. 

Резьба вып. отверстия — 1¼»

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина  кабеля, м:
БЦПЭ-Н-100-0,5-25м 370 Вт 60 л/мин 37 м 26 м 120 м 25 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-32м 370 Вт 70 л/мин 37 м 28 м 120 м 32 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-50м 550 Вт 70 л/мин 55 м 38 м 120 м 50 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-63м 750 Вт 70 л/мин 73 м 51 м 120 м 50 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-80м 1100 Вт 70 л/мин 98 м 68 м 120 м 50 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-120м 1500 Вт 70 л/мин 134 м 94 м 120 м 50 м
БЦПЭ-Н-100-0,5-170м 2200 Вт 70 л/мин 195 м 136 м 120 м 50 м

 

Насосы скважинные для чистой воды, диаметр 150 мм.

Резьба вып. отверстия -3″

Модель Мощность, Вт: Подача max, л/мин Напор max, м: Напор ном., м: Глубина погружения max, м: Длина  кабеля, м:
6SRM10/4 2 200 Вт 267 л/мин 58 м  м 100 м 3 м
6SRM18/3 2 200 Вт 450 л/мин 43 м  м 100 м 3 м
6SRM30/4 4 000 Вт 667 л/мин 59 м  м 100 м 4 м
6SRM18/8 5 500 Вт 450 л/мин 119 м  м 100 м 4 м
6SRM45/4 5 500 Вт 1 000 л/мин 50 м  м 100 м 4 м
6SR18/6 5 500 Вт 450 л/мин 86 м  м 100 м 3 м
6SR30/4 5 500 Вт 667 л/мин 59 м  м 100 м 3 м
6SR45/4 5 500 Вт 1000 л/мин 50 м  м 100 м 4 м
6SR30/7 7 500 Вт 667 л/мин 104 м  м 100 м 3 м
6SR18/13 9 200 Вт 450 л/мин 180 м  м 100 м 3 м
6SR45/7 11 000 Вт 1000 л/мин 99 м  м 100 м 4 м
6SR30/11 13 000 Вт 667 л/мин 163 м  м 100 м 3 м
6SR45/9 15 000 Вт 1 000 л/мин 128 м  м 100 м 3 м
6SR60/6 15 000 Вт 1 200 л/мин 73 м  м 100 м 3 м