Насосные станции «LEO» c вихревым насосом. Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
НСВ 60-1А | 370 Вт | 40 л\мин | 40 м | 8 м | латунь | чугун | |
НСВ 70-1А | 600 Вт | 50 л\мин | 65 м | 8 м | латунь | чугун | |
НСВ 80-1А | 750 Вт | 50 л\мин | 75 м | 8 м | латунь | чугун |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
LKSm1100A | 1100 Вт | 75 л\мин | 60 м | 8 м | латунь | чугун |
Насосные станции «LEO» с самовсасывающим насосом (рабоча камера из пластика, с ручкой).Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
LKJ-601PA | 600 Вт | 60 л\мин | 35 м | 8 м | полимер | пластик | |
LKJ-801PA | 800 Вт | 60 л\мин | 40 м | 8 м | полимер | пластик | |
LKJ-901PA | 900 Вт | 60 л\мин | 42 м | 8 м | полимер | пластик | |
LKJ-1101PA | 1100 Вт | 76,5 л\мин | 46 м | 8 м | полимер | пластик | |
LKJ-1301PA | 1300 Вт | 83 л\мин | 48 м | 8 м | полимер | пластик |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
LKJ-1301SA | 1300 Вт | 83 л\мин | 48 м | 8 м | полимер | нерж. |
Насосные станции «LEO» с самовсасывающим насосом (рабочая камера из чугуна). Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л\мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
НСС 601 | 600 Вт | 60 л\мин | 35 м | 8 м | полимер | чугун | |
НСС 801 | 800 Вт | 60 л\мин | 40 м | 8 м | полимер | чугун | |
НСС 901 | 900 Вт | 60 л\мин | 42 м | 8 м | полимер | чугун | |
НСС 1101 | 1100 Вт | 60 л\мин | 45 м | 8 м | полимер | чугун | |
НСС 1101 (бак нерж.) | 1100 Вт | 60 л\мин | 45 м | 8 м | полимер | чугун | |
НСС 1301 (бак 49л) | 1300 Вт | 83 л\мин | 46 м | 8 м | полимер | чугун |
Насосные станции «LEO» с самовсасывающим насосом (рабочая камера из чугуна). Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
AJm45 A5 | 450 Вт | 35 л\мин | 41 м | 8 м | нержавеющая сталь | чугун | |
AJm75 A5 | 750 Вт | 65 л\мин | 40 м | 8 м | чугун | ||
AJm90 A5 | 900 Вт | 65 л\мин | 48 м | 8 м | чугун |
Насосные станции «LEO» с самовсасывающим насосом (рабочая камера из нержавейки). Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
НССН 604 | 600 Вт | 60 л\мин | 35 м | 8 м | полимер | нерж. | |
НССН 804 | 800 Вт | 60 л\мин | 40 м | 8 м | полимер | нерж. | |
НССН 904 | 900 Вт | 60 л\мин | 42 м | 8 м | полимер | нерж. | |
НССН 1104 | 1100 Вт | 60 л\мин | 45 м | 8 м | полимер | нерж. |
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
НССН 904 (бак нерж.) | 900 Вт | 60 л\мин | 42 м | 8 м | полимер | нерж | |
НССН 1104 (бак нерж.) | 1100 Вт | 60 л\мин | 45 м | 8 м | полимер | нерж |
Насосные станции «LEO» c многоступенчатым насосом. Вх./вых. отвер — 1х1″
Модель | Мощность, Вт: | Подача, л/мин: | Напор макс., м: | Высота всас, м: | Рабочее колесо: | Корпус рабочей камеры: | |
3XCm-100S | 900 Вт | 80 л\мин | 37 м | 8 м | латунь | нерж | |
4XCm-100S | 1100 Вт | 90 л\мин | 45 м | 8 м | латунь | нерж | |
5XCm-100S | 1300 Вт | 90 л\мин | 55 м | 8 м | латунь | нерж |